
| 入会案内 ・当ジムでは、プロ、アマ志望から、健康管理まで、 目的にあわせたトレーニングが出来ます。 ・小学生から女性、一般社会人、学生、経験者、 初心者、年齢を問いません。 ・会員の方は、各トレーナーの指導に従い各種の 練習器具や設備が使用できます。 | ![]() |
|---|---|
練習の際ご用意していただくもの ・トレーニングウェア上下(夏は、Tシャツ短パン、軽快に動ける服装) ・シューズ(運動靴ならOK) ・汗拭き、シャワー後のタオル等 ・トレーニングに必要な練習用具も販売しております。 | ![]() |
| ご入会に必要なもの ・入会申込書 ・会員証明写真2枚 ・入会金及び最初の2ヶ月分会費 ・銀行等の金融機関名、支店名、口座番号の分かるもの、 届出の印鑑 ※手続きの都合上、初回2か月分は現金支払いとなります。 | ![]() |
| 会長紹介 赤城武幸(あかぎたけゆき) ・昭和37年6月27日宮崎県出身 ・日本大学文理学部体育学科卒 ・鳥取県立境港工業高校(講師) 米子東高校(教諭)で2年間保健体育の教師となる。 ・全日本選手権ライト級3連覇、 ロサンゼルス五輪予選優勝、 アジア大会日本代表。 ・翌年、110戦98勝(60KO、RSC)12敗の戦績でプロ転向。 6戦目で日本Sフェザー級王者になる。 24代、26代、28代、三度日本王者になるが、世界挑戦には恵まれず東洋タイトル挑戦、 敗退後引退。 ・1992年日本プロスポーツ大賞功労賞受賞 ・現在、千葉市中央区本千葉で、 赤城ボクシングスポーツジムを主催運営中 | ![]() |
| 入会金 / 会費 一覧 会員の種類 | 入会金 / 月会費(税込) |
| 一般 | ¥15.750 / ¥11.550 |
| 女性 | ¥15.750 / ¥8.400 |
| 高校生 | ¥15.750 / ¥9.450 |
| 中学生 | ¥15.750 / ¥7.350 |
| 子供(小学生) | ¥5.250 / ¥5.250 |
| 土日会員 | ¥15.750 / ¥6.300 |
| フィットネス会員 | 男¥8.400 / ¥5.250 女¥6.300 / ¥5.250 |
| チケット会員 | ¥21.000 / 11回 ¥15.750 ※チケット会員は(11回)3ヶ月間の有効期間があります。 |
| | ■会費は毎月26日に口座から自動引き落としです。 ■未納の方は、一切練習が出来ません。 |

